- (94) 3198-9946
- [email protected]
- Seg - Sext : 08:00 - 13:00
- Código IBGE Nº 1502152
- WebMail
TIPO | MÊS | ANO | DESPESAS | EMENTA | BAIXAR |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Janeiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Fevereiro | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Março | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Abril | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Maio | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Junho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
Empenho | Julho | 2017 | Consolidadas | Dispõe sobre a relação de despesas, empenhos, liquidações e pagamentos da CMCC em 2017 | |
